














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M40 03.1982 - 02.1994 85 kW / 115 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M40 03.1982 - 02.1994 85 kW / 115 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 318i 03.1982 - 02.1994 75 kW / 102 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 318i 03.1982 - 02.1994 75 kW / 102 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M40 04.1989 - 06.1996 83 kW / 113 PS |
| Marka | MAHLE |
|---|---|
| Ürün numarası | 081 21 01 |
| Ürün Grubu | Piston |
| GTIN/EAN | 4009026559833 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Kullanım numaraları | 56 02098 L / 84 V 126 |
| Ürün kriterleri | |
| Sil. del. | 84,25 mm |
|---|---|
| Uzunluk | 62,7 mm |
| Kompresyon yüksekliği | 36,65 mm |
| Pim uzunluğu | 54 mm |
| Saplama-Ø | 22 mm |
| Kanal derinliği 1 | 6,05 mm |
| Kanal çapı | 70 mm |
| Üst yüzey | Çinko kaplı |
| Üretim numarası | 84 V 126 |
| Piston açıklığı | 0,02 mm |
| Parça numarası | 1. R 1.5 IF Cr, 2. NM 1.75, 3. SSF 3.0 |
| Ambalaj yüksekliği | 12,8 cm |
| Net ağırlık | 469 gr |
| Ambalaj uzunluğu | 9,5 cm |
| Ambalaj genişliği | 9,5 cm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,20 TL | 10.530,20 TL |
| 2 | 5.265,10 TL | 10.530,20 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,20 TL | 10.530,20 TL |
| 2 | 5.265,10 TL | 10.530,20 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.530,20 TL | 10.530,20 TL |
| 2 | 5.265,10 TL | 10.530,20 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



