Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324td |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 324td |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325td |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 320i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 325tds |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 524td |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 525e |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M50 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 524td |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525i M50 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525ix |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525td |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525tds |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 520i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525ix |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525td |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525tds |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520i M52 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 523i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525td |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520i M52 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 523i |
Çap [mm] :
228
Diş sayısı :
10
Aksesuar listesi:
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.007,58 TL | 5.007,58 TL |
2 | 2.503,79 TL | 5.007,58 TL |
3 | 1.669,19 TL | 5.007,58 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.007,58 TL | 5.007,58 TL |
2 | 2.503,79 TL | 5.007,58 TL |
3 | 1.669,19 TL | 5.007,58 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.007,58 TL | 5.007,58 TL |
2 | 2.503,79 TL | 5.007,58 TL |
3 | 1.669,19 TL | 5.007,58 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |