














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320i 01.1982 - 01.1993 95 kW / 129 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320is 09.1987 - 11.1990 141 kW / 192 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 323i 12.1981 - 09.1986 102 kW / 139 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325e 01.1985 - 09.1987 90 kW / 122 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325i 03.1985 - 04.1993 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325ix 02.1985 - 12.1992 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | M3 07.1985 - 06.1991 143 kW / 195 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320i 01.1982 - 01.1993 95 kW / 129 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320is 09.1987 - 11.1990 141 kW / 192 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 323i 12.1981 - 09.1986 102 kW / 139 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324d 04.1985 - 12.1990 63 kW / 86 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324td 02.1987 - 05.1993 85 kW / 115 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325e 01.1985 - 09.1987 90 kW / 122 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325i 03.1985 - 04.1993 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325ix 02.1985 - 12.1992 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 318i 03.1982 - 02.1994 75 kW / 102 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 320i 01.1982 - 01.1993 95 kW / 129 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 325i 03.1985 - 04.1993 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | M3 07.1985 - 06.1991 143 kW / 195 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 318i 03.1982 - 02.1994 75 kW / 102 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 320i 01.1982 - 01.1993 95 kW / 129 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 324td 02.1987 - 05.1993 85 kW / 115 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325i 03.1985 - 04.1993 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325ix 02.1985 - 12.1992 125 kW / 170 PS |
Amortisör yapı türü :
Amortisör yayı elemanı
Amortisör sistemi :
Çift boru
Amortisör türü :
Gaz basıncı
Parametre :
FEE32/20X103H
Gövde çapı [mm] :
51
Güçlendirilmiş model
Amortisör tespit türü :
Üst pim
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.608,06 TL | 3.608,06 TL |
| 2 | 1.804,03 TL | 3.608,06 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.608,06 TL | 3.608,06 TL |
| 2 | 1.804,03 TL | 3.608,06 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.608,06 TL | 3.608,06 TL |
| 2 | 1.804,03 TL | 3.608,06 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |













