














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M40 04.1989 - 06.1996 83 kW / 113 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M20 06.1987 - 06.1996 95 kW / 129 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M50 06.1987 - 06.1996 110 kW / 150 PS |
Amortisör yapı türü :
Amortisör yayı elemanı
Amortisör sistemi :
Çift boru
Amortisör türü :
Gaz basıncı
Parametre :
FEE32/22X117A
Amortisör tespit türü :
Üst pim
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.062,41 TL | 4.062,41 TL |
| 2 | 2.031,21 TL | 4.062,41 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.062,41 TL | 4.062,41 TL |
| 2 | 2.031,21 TL | 4.062,41 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.062,41 TL | 4.062,41 TL |
| 2 | 2.031,21 TL | 4.062,41 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





