














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M50 01.1990 - 10.1999 110 kW / 150 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M50 01.1990 - 10.1999 110 kW / 150 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M50 06.1987 - 06.1996 110 kW / 150 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 520i 06.1987 - 06.1996 95 kW / 129 PS |
| Marka | MAHLE |
|---|---|
| Ürün numarası | 082 70 00 |
| Ürün Grubu | Piston |
| GTIN/EAN | 4009026557983 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Kullanım numaraları | 56 03598 0 / 80 V 197 |
| Ürün kriterleri | |
| Standart ölçüt (STD) | |
|---|---|
| Sil. del. | 80 mm |
| Uzunluk | 62,4 mm |
| Kompresyon yüksekliği | 42,4 mm |
| Pim uzunluğu | 54 mm |
| Saplama-Ø | 22 mm |
| Valf gözü derinliği 1 | 3,1 mm |
| Valf gözü derinliği 2 | 1,3 mm |
| Üst yüzey | Çinko kaplı |
| Piston kafası yüksekliği | 8,7 mm |
| Üretim numarası | 80 V 197 |
| Piston açıklığı | 0,02 mm |
| Parça numarası | 1. R 1.5 Cr, 2. NM 1.75, 3. SSF 3.0 |
| Ambalaj yüksekliği | 12,8 cm |
| Net ağırlık | 503 gr |
| Ambalaj uzunluğu | 9,5 cm |
| Ambalaj genişliği | 9,5 cm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.828,67 TL | 12.828,67 TL |
| 2 | 6.414,34 TL | 12.828,67 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.828,67 TL | 12.828,67 TL |
| 2 | 6.414,34 TL | 12.828,67 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.828,67 TL | 12.828,67 TL |
| 2 | 6.414,34 TL | 12.828,67 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





