














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 318i 12.1989 - 09.1999 83 kW / 113 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M43 12.1989 - 09.1999 85 kW / 115 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 318i 12.1989 - 09.1999 83 kW / 113 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M43 04.1989 - 06.1996 85 kW / 115 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 518i M43 04.1989 - 06.1996 85 kW / 115 PS |
| BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S54 06.2001 - 01.2003 239 kW / 325 PS |
| Marka | MAHLE |
|---|---|
| Ürün numarası | 083 14 00 |
| Ürün Grubu | Piston |
| GTIN/EAN | 4009026557358 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Kullanım numaraları | 56 03818 0 / 84 L 45 |
| Ürün kriterleri | |
| Standart ölçüt (STD) | |
|---|---|
| Sil. del. | 84 mm |
| Uzunluk | 57,7 mm |
| Kompresyon yüksekliği | 31,65 mm |
| Pim uzunluğu | 54 mm |
| Saplama-Ø | 22 mm |
| Kanal derinliği 1 | 3,03 mm |
| Kanal çapı | 70 mm |
| Üst yüzey | Kaplamalı |
| Üretim numarası | 84 L 45 |
| Piston açıklığı | 0,045 mm |
| Parça numarası | 1. R 1.5 IF Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 2.0 Cr |
| Ambalaj yüksekliği | 12,8 cm |
| Net ağırlık | 420 gr |
| Ambalaj uzunluğu | 9,5 cm |
| Ambalaj genişliği | 9,5 cm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.187,24 TL | 12.187,24 TL |
| 2 | 6.093,62 TL | 12.187,24 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.187,24 TL | 12.187,24 TL |
| 2 | 6.093,62 TL | 12.187,24 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.187,24 TL | 12.187,24 TL |
| 2 | 6.093,62 TL | 12.187,24 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



