














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M40 12.1990 - 05.1999 73 kW / 100 PS |
| Marka | MAHLE |
|---|---|
| Ürün numarası | 081 04 00 |
| Ürün Grubu | Piston |
| GTIN/EAN | 4009026560020 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Kullanım numaraları | 56 03058 0 / 84 V 156 |
| Ürün kriterleri | |
| Standart ölçüt (STD) | |
|---|---|
| Sil. del. | 84 mm |
| Uzunluk | 58,2 mm |
| Kompresyon yüksekliği | 36,15 mm |
| Pim uzunluğu | 52 mm |
| Saplama-Ø | 22 mm |
| Kanal derinliği 1 | 2,75 mm |
| Kanal çapı | 70 mm |
| Üst yüzey | Çinko kaplı |
| Üretim numarası | 84 V 156 |
| Piston açıklığı | 0,02 mm |
| Parça numarası | 1. R 1.5 IF Cr, 2. NM 1.75, 3. SSF 3.0 |
| Ambalaj yüksekliği | 12,8 cm |
| Net ağırlık | 535 gr |
| Ambalaj uzunluğu | 9,5 cm |
| Ambalaj genişliği | 9,5 cm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.407,69 TL | 9.407,69 TL |
| 2 | 4.703,85 TL | 9.407,69 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.407,69 TL | 9.407,69 TL |
| 2 | 4.703,85 TL | 9.407,69 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.407,69 TL | 9.407,69 TL |
| 2 | 4.703,85 TL | 9.407,69 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





