














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti 01.1997 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 523i 02.1995 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 528i 02.1995 - 08.2000 142 kW / 193 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 523i 02.1995 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 528i 02.1995 - 08.2000 142 kW / 193 PS |
| BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728i 03.1995 - 07.2001 142 kW / 193 PS |
| BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728iL 10.1995 - 07.2001 142 kW / 193 PS |
| BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 2.8 09.1998 - 09.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.0 09.1998 - 09.2000 125 kW / 170 PS |
| Marka | ELRING |
|---|---|
| Ürün numarası | 445.470 |
| Ürün Grubu | Conta seti, silindir kapağı |
| GTIN/EAN | 4041248027165 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Ürün kriterleri | |
| İlave ürün/İlave açıklama | Supap şaft contası ile |
|---|---|
| Montaj kalınlığı | 1,75 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.162,68 TL | 7.162,68 TL |
| 2 | 3.581,34 TL | 7.162,68 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.162,68 TL | 7.162,68 TL |
| 2 | 3.581,34 TL | 7.162,68 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.162,68 TL | 7.162,68 TL |
| 2 | 3.581,34 TL | 7.162,68 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



