














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525xi 10.2004 - 02.2007 160 kW / 218 PS |
| BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530xd 02.2005 - 02.2007 170 kW / 231 PS |
| BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530xi 09.2004 - 02.2007 190 kW / 258 PS |
| BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525xi 10.2004 - 02.2007 160 kW / 218 PS |
| BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530xd 02.2005 - 02.2007 170 kW / 231 PS |
| BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530xi 09.2004 - 02.2007 190 kW / 258 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730d M57N 11.2001 - 07.2008 155 kW / 211 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730d M57N2 11.2001 - 07.2008 155 kW / 211 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730i M54 07.2002 - 07.2008 170 kW / 231 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730i N52 07.2002 - 07.2008 190 kW / 258 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 735i 03.2000 - 02.2005 225 kW / 306 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 740d 11.2001 - 02.2005 190 kW / 258 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 740i 06.2004 - 07.2008 225 kW / 306 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 745d 07.2004 - 07.2008 242 kW / 329 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 745i 03.2000 - 02.2005 242 kW / 329 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 750i 06.2004 - 07.2008 270 kW / 367 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 760i 02.2002 - 07.2008 320 kW / 435 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Ld 03.2005 - 07.2008 170 kW / 231 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Li M54 09.2002 - 07.2008 170 kW / 231 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Li N52 09.2002 - 07.2008 190 kW / 258 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 735Li 06.2000 - 02.2005 200 kW / 272 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 740Li 09.2004 - 07.2008 190 kW / 258 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 745Li 06.2000 - 02.2005 245 kW / 333 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 750Li 06.2004 - 07.2008 270 kW / 367 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 760Li 02.2002 - 07.2008 327 kW / 445 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.0d 05.2003 - 07.2006 110 kW / 150 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.0i 05.2003 - 07.2006 110 kW / 150 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.5i 02.2003 - 07.2006 141 kW / 192 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 3.0d M57N 01.2003 - 07.2006 150 kW / 204 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 3.0d M57N2 01.2003 - 07.2006 150 kW / 204 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 3.0i 01.2003 - 07.2006 170 kW / 231 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 3.0d M57 01.2000 - 09.2006 135 kW / 184 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 3.0d M57N 01.2000 - 09.2006 135 kW / 184 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 3.0i 08.1999 - 09.2006 170 kW / 231 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 4.4i M62 07.1999 - 09.2006 210 kW / 286 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 4.4i N62 07.1999 - 09.2006 235 kW / 320 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 4.6is 01.2001 - 09.2003 255 kW / 347 PS |
| BMW | X5 | E53 | SAV | X5 4.8is 11.2003 - 09.2006 265 kW / 360 PS |
Montaj tarafı :
Ön aks; Her iki taraftan
Şanzıman türü :
ZF şanzıman
Uzunluk [mm] :
213
İç çap 1 [mm] :
16
İç çap 2 [mm] :
67
Malzeme :
Termoplast
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 507,80 TL | 507,80 TL |
| 2 | 253,90 TL | 507,80 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 507,80 TL | 507,80 TL |
| 2 | 253,90 TL | 507,80 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 507,80 TL | 507,80 TL |
| 2 | 253,90 TL | 507,80 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



