













| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 16d 11.2018 - 10.2023 85 kW / 116 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18d B47 03.2018 - 10.2023 110 kW / 150 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18d B47B 03.2018 - 10.2023 110 kW / 150 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18dX B47 03.2018 - 10.2023 110 kW / 150 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18dX B47B 03.2018 - 10.2023 110 kW / 150 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18i B32 03.2018 - 10.2023 103 kW / 140 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18i B38C 03.2018 - 10.2023 103 kW / 140 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20d B47 11.2017 - 10.2023 140 kW / 190 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20d B47D 11.2017 - 10.2023 140 kW / 190 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20dX B47 11.2017 - 10.2023 140 kW / 190 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20dX B47D 11.2017 - 10.2023 140 kW / 190 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20i B42 11.2017 - 10.2023 141 kW / 192 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20i B48C 11.2017 - 10.2023 141 kW / 192 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20iX B46D 11.2017 - 10.2023 141 kW / 192 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 20iX B48C 11.2017 - 10.2023 141 kW / 192 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 25dX B47 11.2017 - 09.2023 170 kW / 231 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 25dX B47E 11.2017 - 09.2023 170 kW / 231 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 25eX 03.2020 - 10.2023 162 kW / 220 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 25iX B46 11.2017 - 09.2023 170 kW / 231 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 25iX B46D 11.2017 - 09.2023 170 kW / 231 PS |
| BMW | X2 | F39 | SAC | X2 M35iX 11.2017 - 10.2023 141 kW / 192 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 694,89 TL | 694,89 TL |
| 2 | 347,44 TL | 694,89 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 694,89 TL | 694,89 TL |
| 2 | 347,44 TL | 694,89 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 694,89 TL | 694,89 TL |
| 2 | 347,44 TL | 694,89 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




