Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi | E87 | 5 Kapılı | 118d |
BMW | 1 Serisi | E87 | 5 Kapılı | 120d |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 320Cd |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 320td |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 320Cd |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320d M47N |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320d M47N |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 325xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 325xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 330xi |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 318d M47N2 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 320d M47N2 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 325xi N52 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 325xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 325xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 330i N52 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 330xi N52 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 330xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 325xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 325xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 330xi |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 318d M47N2 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 320d M47N2 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 325xi N52 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 325xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 325xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 330i N52 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 330xi N52 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 330xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 325xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 325xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 330xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 330xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 325xi N52N |
BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 325xi N53 |
BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 330xi |
BMW | 3 Serisi | E93 | Cabrio | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E93 | Cabrio | 330i N53 |
BMW | 3 Serisi | E93 LCI | Cabrio | 330i N52N |
BMW | 3 Serisi | E93 LCI | Cabrio | 330i N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 520d M47N2 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530xi N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530xi N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 520d |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530i N52 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530xi |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 520d M47N2 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530xi N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530xi N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 520d |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530i |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530xi |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 523i N53 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 528i N20 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 528i N53 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 520i |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 528i |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 528iX |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 520i |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 523i N53 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 528i N20 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 528i N53 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 530i N53 |
BMW | 6 Serisi | E63 | Coupe | 630i |
BMW | 6 Serisi | E63 LCI | Coupe | 630i N52N |
BMW | 6 Serisi | E63 LCI | Coupe | 630i N53 |
BMW | 6 Serisi | E64 | Cabrio | 630i |
BMW | 6 Serisi | E64 LCI | Cabrio | 630i N52N |
BMW | 6 Serisi | E64 LCI | Cabrio | 630i N53 |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 16i |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20i |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 25iX |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 28iX N52N |
BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 2.0d M47N2 |
BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 2.5si |
BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 3.0si |
BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.0d |
BMW | Z4 | E89 | Roadster | Z4 18i |
BMW | Z4 | E89 | Roadster | Z4 20i |
BMW | Z4 | E89 | Roadster | Z4 28i |
Çap [mm] :
240
Poyra profili :
26,5x29-22N
Diş sayısı :
22
Sadece takım halinde tedarik edilebilir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.916,50 TL | 6.916,50 TL |
2 | 3.458,25 TL | 6.916,50 TL |
3 | 2.305,50 TL | 6.916,50 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.916,50 TL | 6.916,50 TL |
2 | 3.458,25 TL | 6.916,50 TL |
3 | 2.305,50 TL | 6.916,50 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.916,50 TL | 6.916,50 TL |
2 | 3.458,25 TL | 6.916,50 TL |
3 | 2.305,50 TL | 6.916,50 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.916,50 TL | 6.916,50 TL |
2 | 3.458,25 TL | 6.916,50 TL |
3 | 2.305,50 TL | 6.916,50 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |