













| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 30dX 07.2009 - 06.2013 180 kW / 245 PS |
| BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 35iX 04.2009 - 06.2013 225 kW / 306 PS |
| BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 40dX 04.2009 - 06.2013 225 kW / 306 PS |
| BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 40iX 01.2012 - 06.2013 225 kW / 306 PS |
| BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 50iX 04.2009 - 06.2013 300 kW / 408 PS |
| BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 M50dX 04.2010 - 07.2013 180 kW / 245 PS |
| BMW | X5 | E70 | SAV | X5 3.0d 02.2006 - 03.2010 173 kW / 235 PS |
| BMW | X5 | E70 | SAV | X5 3.0sd 01.2007 - 03.2010 210 kW / 286 PS |
| BMW | X5 | E70 | SAV | X5 3.0si 05.2006 - 03.2010 200 kW / 272 PS |
| BMW | X5 | E70 | SAV | X5 4.8i 05.2006 - 03.2010 261 kW / 355 PS |
| BMW | X5 | E70 | SAV | X5 M 07.2008 - 06.2013 408 kW / 555 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 30dX M57N2 09.2007 - 06.2014 180 kW / 245 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 30dX N57 09.2007 - 06.2014 180 kW / 245 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 35dX 01.2007 - 03.2010 210 kW / 286 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 35iX N54 06.2007 - 06.2014 225 kW / 306 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 35iX N55 06.2007 - 06.2014 225 kW / 306 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 40dX 07.2009 - 06.2014 225 kW / 306 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 40iX 01.2012 - 06.2014 225 kW / 306 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 50iX 01.2007 - 06.2014 300 kW / 408 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 M 07.2008 - 06.2014 414 kW / 563 PS |
| BMW | X6 | E71 | SAC | X6 M50dX 04.2010 - 07.2014 180 kW / 245 PS |
| BMW | X6 | E72 | SAC | Hybrid X6 01.2009 - 10.2011 357 kW / 485 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,21 TL | 2.031,21 TL |
| 2 | 1.015,60 TL | 2.031,21 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,21 TL | 2.031,21 TL |
| 2 | 1.015,60 TL | 2.031,21 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,21 TL | 2.031,21 TL |
| 2 | 1.015,60 TL | 2.031,21 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






