














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 316d N47N 06.2009 - 10.2011 85 kW / 116 PS |
| BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 318d N47N 11.2007 - 10.2011 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 320d N47N 07.2007 - 11.2011 120 kW / 163 PS |
| BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 320xd N47N 07.2007 - 10.2011 120 kW / 163 PS |
| BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 316d 09.2009 - 05.2012 85 kW / 116 PS |
| BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 318d N47N 02.2008 - 05.2012 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 320d N47N 07.2007 - 05.2012 120 kW / 163 PS |
| BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 320xd N47N 07.2007 - 05.2012 120 kW / 163 PS |
| BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 320d 11.2008 - 06.2013 130 kW / 177 PS |
| BMW | 3 Serisi | E92 LCI | Coupe | 320xd 11.2008 - 06.2013 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E93 LCI | Cabrio | 320d 11.2008 - 10.2013 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18dX N47N 09.2008 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20dX N47N 09.2008 - 06.2015 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 25dX 03.2011 - 06.2015 160 kW / 218 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.024,56 TL | 5.024,56 TL |
| 2 | 2.512,28 TL | 5.024,56 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.024,56 TL | 5.024,56 TL |
| 2 | 2.512,28 TL | 5.024,56 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.024,56 TL | 5.024,56 TL |
| 2 | 2.512,28 TL | 5.024,56 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



