














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Serisi | F20 | 5 Kapılı | 125d 07.2010 - 02.2015 155 kW / 211 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 | 3 Kapılı | 125d 12.2011 - 02.2015 155 kW / 211 PS |
| BMW | 2 Serisi | F22 | Coupe | 225d N47S1 11.2012 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 LCI | Sedan | 325d N47S1 01.2015 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 325d 06.2011 - 06.2015 160 kW / 218 PS |
| BMW | 3 Serisi | F31 LCI | Touring | 325d N47S1 01.2015 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 3 Serisi | F31 | Touring | 325d 01.2012 - 06.2015 160 kW / 218 PS |
| BMW | 3 Serisi | F34 | Gran Turismo | 325d 11.2012 - 03.2016 155 kW / 211 PS |
| BMW | 4 Serisi | F32 | Coupe | 425d N47S1 12.2012 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 4 Serisi | F33 | Cabrio | 425d N47S1 11.2013 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 525d 10.2012 - 03.2016 155 kW / 211 PS |
| BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 525dX 10.2012 - 03.2016 155 kW / 211 PS |
| BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 525d N47S1 02.2009 - 06.2013 155 kW / 211 PS |
| BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 525dX 06.2010 - 06.2013 155 kW / 211 PS |
| BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 525d 10.2012 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 525dX 08.2012 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 525d N47S1 11.2009 - 06.2013 160 kW / 218 PS |
| BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 525dX 06.2010 - 06.2013 160 kW / 218 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 25dX 03.2011 - 06.2015 160 kW / 218 PS |
| BMW | X5 | F15 | SAV | X5 25d N47S1 01.2013 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| BMW | X5 | F15 | SAV | X5 25dX N47S1 08.2012 - 03.2016 160 kW / 218 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.147,07 TL | 6.147,07 TL |
| 2 | 3.073,54 TL | 6.147,07 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.147,07 TL | 6.147,07 TL |
| 2 | 3.073,54 TL | 6.147,07 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.147,07 TL | 6.147,07 TL |
| 2 | 3.073,54 TL | 6.147,07 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


