Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 525d |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 525dX |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 528iX |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 530d |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 530dX |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 535d |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | 535iX |
BMW | 5 Serisi | F10 LCI | Sedan | Hybrit 5 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 525d N47S1 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 525d N57 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 525dX |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 528i N20 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 528i N53 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 528iX |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 530d N57 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 530d N57N |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 530dX |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | 535iX |
BMW | 5 Serisi | F10 | Sedan | Hybrit 5 |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 518d N47N |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 520d B47 |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 520d N47N |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 520dX N47N |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 525d |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 525dX |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 528i |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 528iX |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 530d |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 530dX |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 535i |
BMW | 5 Serisi | F11 LCI | Touring | 535iX |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 520d |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 525d N47S1 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 525d N57 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 525dX |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 528i N20 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 528i N53 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 528iX |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 530d N57 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 530d N57N |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 530dX |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 535i |
BMW | 5 Serisi | F11 | Touring | 535iX |
BMW | 6 Serisi | F06 | Coupe | 640i |
BMW | 6 Serisi | F06 | Coupe | 640iX |
BMW | 6 Serisi | F06 LCI | Coupe | 640i |
BMW | 6 Serisi | F06 LCI | Coupe | 640iX |
BMW | 6 Serisi | F12 | Cabrio | 640i |
BMW | 6 Serisi | F12 | Cabrio | 640iX |
BMW | 6 Serisi | F12 LCI | Cabrio | 640i |
BMW | 6 Serisi | F12 LCI | Cabrio | 640iX |
BMW | 6 Serisi | F13 | Coupe | 640i |
BMW | 6 Serisi | F13 | Coupe | 640iX |
BMW | 6 Serisi | F13 LCI | Coupe | 640i |
BMW | 6 Serisi | F13 LCI | Coupe | 640iX |
BILGI | VERILER |
---|---|
Üretici kısıtlaması | ATE |
Genişlik [mm] | 155,3 |
Yükseklik [mm] | 68,5 |
Kalınlık 1 [mm] | 19,8 |
Kalınlık 2 [mm] | 19,0 |
Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış |
Kontrol işareti | E1 90R - 01024/575 |
teknik verileri dikkate alınız | |
EAN Numarası | 3322938024017 |
AKSESUARLAR / ÖZELLİKLER | VERILER |
---|---|
PAH | VAR |
ŞİM | 2 + 2 |
YAY | 2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,05 TL | 1.572,05 TL |
2 | 786,03 TL | 1.572,05 TL |
3 | 524,02 TL | 1.572,05 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,05 TL | 1.572,05 TL |
2 | 786,03 TL | 1.572,05 TL |
3 | 524,02 TL | 1.572,05 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,05 TL | 1.572,05 TL |
2 | 786,03 TL | 1.572,05 TL |
3 | 524,02 TL | 1.572,05 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |