














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 116i 07.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 118i B38 05.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 116i 07.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 118i B38 05.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2 Serisi | F22 | Coupe | 218i 06.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2 Serisi | F22 LCI | Coupe | 218i B38 06.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2 Serisi | F23 | Cabrio | 218i 06.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2 Serisi | F23 LCI | Cabrio | 218i B38 06.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 LCI | Sedan | 318i 03.2015 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | F31 LCI | Touring | 318i 01.2015 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 4 Serisi | F32 | Coupe | 418i 05.2015 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 4 Serisi | F32 LCI | Coupe | 418i 05.2015 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 4 Serisi | F36 | Gran Coupe | 418i 05.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | 4 Serisi | F36 LCI | Gran Coupe | 418i 05.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| F20N | 116i 5 doors | B38 |
| F20N | 118i B38 5 doors | B38 |
| F21N | 116i 3 doors | B38 |
| F21N | 118i B38 3 doors | B38 |
| F22 | 218i Coupé | B38 |
| F23 | 218i Cabrio | B38 |
| F30N | 318i Limousine | B38 |
| F31N | 318i Touring | B38 |
| F32 | 418i Coupé | B38 |
| F36 | 418i Gran Coupé | B38 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.524,48 TL | 85.524,48 TL |
| 2 | 42.762,24 TL | 85.524,48 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.524,48 TL | 85.524,48 TL |
| 2 | 42.762,24 TL | 85.524,48 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.524,48 TL | 85.524,48 TL |
| 2 | 42.762,24 TL | 85.524,48 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



