














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 18d B47 08.2011 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 18d N47N 08.2011 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 18i 07.2013 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 20dX B47 06.2009 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 20dX N47N 06.2009 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 20i 07.2013 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 20iX 02.2011 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 28iX N20 07.2009 - 03.2016 190 kW / 258 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 28iX N52N 07.2009 - 03.2016 190 kW / 258 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 30dX 07.2009 - 03.2016 190 kW / 258 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 35dX 02.2011 - 03.2016 230 kW / 313 PS |
| BMW | X3 | F25 | SAV | X3 35iX 07.2009 - 03.2016 225 kW / 306 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 20dX 07.2013 - 03.2016 140 kW / 190 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 20iX 07.2013 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 28iX 05.2013 - 03.2016 180 kW / 245 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 30dX 06.2013 - 03.2016 190 kW / 258 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 35dX 05.2013 - 03.2016 230 kW / 313 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 35iX 06.2013 - 03.2016 225 kW / 306 PS |
| BMW | X4 | F26 | SAC | X4 M40iX 04.2014 - 03.2018 135 kW / 184 PS |
Montaj tarafı :
Ön aksın solu; Ön aksın sağı
OE numarası için :
31 30 6 852 158; 6 852 158
Önerilen aksesuarların ürün numaraları :
İlave ürün/İlave açıklama :
entegre bilye ile
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.966,63 TL | 2.966,63 TL |
| 2 | 1.483,32 TL | 2.966,63 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.966,63 TL | 2.966,63 TL |
| 2 | 1.483,32 TL | 2.966,63 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.966,63 TL | 2.966,63 TL |
| 2 | 1.483,32 TL | 2.966,63 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





