














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 316d B47 05.2011 - 06.2015 85 kW / 116 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 316d N47N 05.2011 - 06.2015 85 kW / 116 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 316i 03.2012 - 07.2015 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 318d 05.2011 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 318dX 11.2012 - 05.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320d 03.2011 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320d ed 04.2011 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320dX 05.2011 - 06.2015 120 kW / 163 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320i 04.2011 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320i ed 04.2012 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320iX 06.2011 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 325d 06.2011 - 06.2015 160 kW / 218 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 328i N20 04.2011 - 06.2015 180 kW / 245 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 328i N26 04.2011 - 06.2015 180 kW / 245 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 328iX 05.2011 - 06.2015 180 kW / 245 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 330d 05.2011 - 06.2015 190 kW / 258 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 330dX 06.2011 - 06.2015 190 kW / 258 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 335dX 11.2012 - 06.2015 230 kW / 313 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 335i 04.2011 - 06.2015 225 kW / 306 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 335iX 05.2011 - 06.2015 225 kW / 306 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | Hybrit 3 03.2014 - 10.2018 317 kW / 431 PS |
| BMW | 3 Serisi | F80 | Sedan | M3 04.2012 - 06.2015 317 kW / 431 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.948,86 TL | 6.948,86 TL |
| 2 | 3.474,43 TL | 6.948,86 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.948,86 TL | 6.948,86 TL |
| 2 | 3.474,43 TL | 6.948,86 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.948,86 TL | 6.948,86 TL |
| 2 | 3.474,43 TL | 6.948,86 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





