














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 16d B37 11.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 16d B37B 11.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18d B47 11.2014 - 03.2016 110 kW / 150 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18d B47B 11.2014 - 03.2016 110 kW / 150 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18dX B47 11.2014 - 03.2016 110 kW / 150 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18dX B47B 11.2014 - 03.2016 110 kW / 150 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18i B32 11.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18i B38 11.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18i B38C 11.2014 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20d B47 04.2015 - 03.2016 140 kW / 190 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20d B47D 04.2015 - 03.2016 140 kW / 190 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20dX B47 11.2014 - 03.2016 140 kW / 190 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20dX B47D 11.2014 - 03.2016 140 kW / 190 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20i B42 11.2014 - 03.2016 141 kW / 192 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20i B48 11.2014 - 03.2016 141 kW / 192 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20i B48C 11.2014 - 03.2016 141 kW / 192 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20iX B48 11.2014 - 03.2016 141 kW / 192 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 20iX B48C 11.2014 - 03.2016 141 kW / 192 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 25dX 11.2014 - 03.2016 170 kW / 231 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 25iX B42 11.2014 - 03.2016 170 kW / 231 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 25iX B46 11.2014 - 03.2016 170 kW / 231 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 25iX B48 11.2014 - 03.2016 170 kW / 231 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 25iX B48D 11.2014 - 03.2016 170 kW / 231 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.672,64 TL | 2.672,64 TL |
| 2 | 1.336,32 TL | 2.672,64 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.672,64 TL | 2.672,64 TL |
| 2 | 1.336,32 TL | 2.672,64 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.672,64 TL | 2.672,64 TL |
| 2 | 1.336,32 TL | 2.672,64 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


