Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 318i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 316i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 318i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 318i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.6 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 316i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 318is M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M43 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M43 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318is M42 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M40 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M43 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 518i M40 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 518i M43 |
Marka | MAHLE |
---|---|
Ürün numarası | OX 91D |
Ürün Grubu | Yağ filtresi |
GTIN/EAN | 4009026002384 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Kullanım numaraları | 77394869 / 79911755 |
Ürün kriterleri | |
Filtre tipi | Filtre elemanı |
---|---|
Ø | 82 mm |
Yükseklik | 88,5 mm |
İç yarı çap 2 | 28 mm |
İç yarı çap 3 | 27,7 mm |
İlave ürün/İlave açıklama | Contalar ile |
Ambalaj uzunluğu | 9 cm |
Ambalaj genişliği | 9 cm |
Ambalaj yüksekliği | 9,5 cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 164,48 TL | 164,48 TL |
2 | 82,24 TL | 164,48 TL |
3 | 54,83 TL | 164,48 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 164,48 TL | 164,48 TL |
2 | 82,24 TL | 164,48 TL |
3 | 54,83 TL | 164,48 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 164,48 TL | 164,48 TL |
2 | 82,24 TL | 164,48 TL |
3 | 54,83 TL | 164,48 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |