














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M50 01.1990 - 10.1999 110 kW / 150 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 325i 11.1989 - 07.1995 141 kW / 192 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti 01.1997 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M50 01.1990 - 10.1999 110 kW / 150 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 325i 11.1989 - 07.1995 141 kW / 192 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M50 01.1990 - 10.1999 110 kW / 150 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325i 11.1989 - 07.1995 141 kW / 192 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 323i 07.1994 - 05.1999 125 kW / 170 PS |
| BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 328i 07.1994 - 09.1999 142 kW / 193 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M50 06.1987 - 06.1996 110 kW / 150 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525i M50 06.1987 - 06.1996 141 kW / 192 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525ix 04.1991 - 03.1996 141 kW / 192 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 520i 06.1987 - 06.1996 95 kW / 129 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525i 06.1987 - 06.1996 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525ix 04.1991 - 03.1996 141 kW / 192 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 523i 02.1995 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 528i 02.1995 - 08.2000 142 kW / 193 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 528i 02.1995 - 08.2000 142 kW / 193 PS |
| BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728i 03.1995 - 07.2001 142 kW / 193 PS |
| BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728iL 10.1995 - 07.2001 142 kW / 193 PS |
| Marka | ELRING |
|---|---|
| Ürün numarası | 802.740 |
| Ürün Grubu | Silindir kapağı civata seti |
| GTIN/EAN | 4041248050453 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Ürün kriterleri | |
| Dişli ölçüsü | M10x1,5x95 |
|---|---|
| Civata başı /somun profili | Dış torks |
| Anahtar genişliği | TX - E 12 |
| Motor bloğu malzemesi | Gri dökme |
| Cıvataların adedi | 14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 935,42 TL | 935,42 TL |
| 2 | 467,71 TL | 935,42 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 935,42 TL | 935,42 TL |
| 2 | 467,71 TL | 935,42 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 935,42 TL | 935,42 TL |
| 2 | 467,71 TL | 935,42 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





