














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 114d B37 07.2014 - 03.2016 70 kW / 95 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 116d 05.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 116d ed 07.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 114d B37 10.2014 - 03.2016 70 kW / 95 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 116d 08.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 116d ed 07.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 2 Serisi | F45 | Active Tourer | 214d 07.2014 - 03.2016 70 kW / 95 PS |
| BMW | 2 Serisi | F45 | Active Tourer | 216d 03.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 216d B37 03.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 2 Serisi | F46 | Gran Tourer | 214d 10.2014 - 03.2016 70 kW / 95 PS |
| BMW | 2 Serisi | F46 | Gran Tourer | 216d 08.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | 2 Serisi | F46 LCI | Gran Tourer | 216d B37 08.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| BMW | X1 | F48 | SAV | X1 16d B37 11.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| MINI | 3 Kapılı | F56 | Tümü | Cooper D B37 04.2013 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| MINI | 3 Kapılı | F56 | Tümü | One D B37 07.2013 - 03.2016 70 kW / 95 PS |
| MINI | 5 Kapılı | F55 | Tümü | Cooper D B37 10.2013 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| MINI | 5 Kapılı | F55 | Tümü | One D B37 02.2014 - 03.2016 70 kW / 95 PS |
| MINI | Cabrio | F57 | Tümü | Cooper D B37 12.2014 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| MINI | Clubman | F54 | Tümü | One D B37 02.2015 - 03.2016 85 kW / 116 PS |
| MINI | Countryman | F60 | Tümü | One D B37 07.2017 - 85 kW / 116 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.285,18 TL | 8.285,18 TL |
| 2 | 4.142,59 TL | 8.285,18 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.285,18 TL | 8.285,18 TL |
| 2 | 4.142,59 TL | 8.285,18 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.285,18 TL | 8.285,18 TL |
| 2 | 4.142,59 TL | 8.285,18 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



