














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper 12.2010 - 04.2015 90 kW / 122 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S 12.2010 - 04.2015 135 kW / 184 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S JCW N14 12.2010 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S JCW N18 12.2010 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper SD 12.2010 - 04.2015 105 kW / 143 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper 01.2011 - 04.2015 90 kW / 122 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S 01.2011 - 04.2015 120 kW / 163 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S JCW N14 11.2011 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S JCW N18 11.2011 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper SD 01.2011 - 04.2015 105 kW / 143 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 641,43 TL | 641,43 TL |
| 2 | 320,72 TL | 641,43 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 641,43 TL | 641,43 TL |
| 2 | 320,72 TL | 641,43 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 641,43 TL | 641,43 TL |
| 2 | 320,72 TL | 641,43 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







