














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 116i |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 118d |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 118i |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 120d |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 120i B38N |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 120i B48N |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | 123i xDrive |
| BMW | 1 Serisi | F70 | 5 Kapılı | M135i xDrive |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 216i |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 218d |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 218i |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 220d |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 220i B38N |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 220i B48N |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 223 xDrive |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | 228i xDrive |
| BMW | 2 Serisi | F74 | Gran Coupe | M235i xDrive |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 216i 11.2022 - 90 kW / 122 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 218d 11.2021 - 110 kW / 150 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 218i 11.2021 - 100 kW / 136 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 220i B38N 11.2021 - 125 kW / 170 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 220i B48N 11.2021 - 125 kW / 170 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 223dX 11.2021 - 160 kW / 218 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 223i 11.2021 - 160 kW / 218 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 223iX 11.2021 - 160 kW / 218 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 225eX 11.2021 - 180 kW / 245 PS |
| BMW | 2 Serisi | U06 | Active Tourer | 230eX 11.2021 - 240 kW / 326 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | iX1 xDrive30 11.2022 - 230 kW / 313 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 16i 12.2022 - 90 kW / 122 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 18d 07.2022 - 110 kW / 150 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 18i 07.2022 - 100 kW / 136 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 20dX 11.2022 - 120 kW / 163 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 20i B38N 11.2022 - 125 kW / 170 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 20i B48N 11.2022 - 125 kW / 170 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 20iX 11.2022 - 125 kW / 170 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 23dX 07.2022 - 155 kW / 211 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 23iX 07.2022 - 160 kW / 218 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 25eX 07.2022 - 180 kW / 245 PS |
| BMW | X1 | U11 | SAV | X1 30eX 07.2022 - 240 kW / 326 PS |
| BMW | X2 | U10 | SAC | iX2 eDrive20 |
| BMW | X2 | U10 | SAC | iX2 eDrive30 |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 16i |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 18d |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 18i |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 20dX |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 20i |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 20iX |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 25i |
| BMW | X2 | U10 | SAC | X2 M235iX |
| MINI | 3 Kapılı | F66 | Tümü | Cooper C B38L |
| MINI | 3 Kapılı | F66 | Tümü | Cooper C B48N |
| MINI | 3 Kapılı | F66 | Tümü | Cooper S |
| MINI | 3 Kapılı | F66 | Tümü | JCW |
| MINI | 5 Kapılı | F65 | Tümü | Cooper C B38L |
| MINI | 5 Kapılı | F65 | Tümü | Cooper C B48N |
| MINI | 5 Kapılı | F65 | Tümü | Cooper S |
| MINI | Cabrio | F67 | Tümü | Cooper C |
| MINI | Cabrio | F67 | Tümü | Cooper S |
| MINI | Cabrio | F67 | Tümü | JCW |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | Countryman C B38L |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | Countryman C B38N |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | Countryman D |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | Countryman E |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | Countryman S ALL4 |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | Countryman SE ALL4 |
| MINI | Countryman | U25 | SAV | JCW Countryman ALL4 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.534,44 TL | 2.534,44 TL |
| 2 | 1.267,22 TL | 2.534,44 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.534,44 TL | 2.534,44 TL |
| 2 | 1.267,22 TL | 2.534,44 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



