














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 16d 04.2012 - 06.2015 85 kW / 116 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 16i 07.2012 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18d N47 09.2008 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18d N47N 09.2008 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18dX N47 09.2008 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18dX N47N 09.2008 - 06.2015 105 kW / 143 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18i 04.2009 - 06.2015 100 kW / 136 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20d ed 03.2011 - 06.2015 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20d N47 09.2008 - 06.2015 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20d N47N 09.2008 - 06.2015 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20dX N47 09.2008 - 06.2015 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20dX N47N 09.2008 - 06.2015 130 kW / 177 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20i 04.2009 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20iX 04.2010 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 23dX 09.2008 - 06.2012 150 kW / 204 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 25dX 03.2011 - 06.2015 160 kW / 218 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 25iX 09.2008 - 08.2011 160 kW / 218 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 28iX N20 09.2008 - 06.2015 180 kW / 245 PS |
| BMW | X1 | E84 | SAV | X1 28iX N52N 09.2008 - 06.2015 180 kW / 245 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 481,08 TL | 481,08 TL |
| 2 | 240,54 TL | 481,08 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 481,08 TL | 481,08 TL |
| 2 | 240,54 TL | 481,08 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 481,08 TL | 481,08 TL |
| 2 | 240,54 TL | 481,08 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



