














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X4 | F98 | SAC | X4 M 03.2019 - 353 kW / 480 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 20dX B47 04.2018 - 03.2020 140 kW / 190 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 20dX B47D 04.2018 - 03.2020 140 kW / 190 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 20dX XD5O 04.2018 - 03.2020 140 kW / 190 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 20iX B46D 04.2018 - 135 kW / 184 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 20iX B48 04.2018 - 135 kW / 184 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 20iX B48C 04.2018 - 135 kW / 184 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 25dX 04.2018 - 170 kW / 231 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 30dX B57 04.2018 - 06.2020 195 kW / 265 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 30dX B57P 04.2018 - 06.2020 195 kW / 265 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 30iX B48 04.2018 - 185 kW / 252 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 30iX B48D 04.2018 - 185 kW / 252 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 M40dX B57 04.2018 - 06.2020 240 kW / 326 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 M40dX B57R 04.2018 - 06.2020 240 kW / 326 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 M40iX B58 04.2018 - 08.2019 260 kW / 354 PS |
| BMW | X4 | G02 | SAC | X4 M40iX B58D 04.2018 - 08.2019 260 kW / 354 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 28iX 11.2014 - 03.2016 180 kW / 245 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 30dX 09.2013 - 03.2016 190 kW / 258 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 35iX 01.2014 - 03.2016 225 kW / 306 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 40dX 01.2014 - 03.2016 230 kW / 313 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 50iX 4.0 09.2013 - 08.2015 330 kW / 449 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 50iX 4.4 09.2013 - 03.2016 330 kW / 449 PS |
| BMW | X6 | F16 | SAC | X6 M50dX 08.2014 - 07.2019 190 kW / 258 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.844,12 TL | 1.844,12 TL |
| 2 | 922,06 TL | 1.844,12 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.844,12 TL | 1.844,12 TL |
| 2 | 922,06 TL | 1.844,12 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.844,12 TL | 1.844,12 TL |
| 2 | 922,06 TL | 1.844,12 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


