














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W176 | Hatchback | A 160 CDI / d (176.011) 06.2013 - 05.2018 66 KW 90 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W176 | Hatchback | A 180 CDI / d (176.012) 06.2012 - 05.2018 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W246 | Sports Tourer | B 160 CDI / d (246.211) 05.2013 - 12.2018 66 KW 90 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W246 | Sports Tourer | B 180 CDI / d (246.212) 02.2013 - 12.2018 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | CITAN | W415 | MPV | 108 CDI (415.703) 11.2012 - 08.2021 55 KW 75 PS |
| MERCEDES BENZ | CITAN | W415 | MPV | 109 CDI (415.703) 11.2012 - 08.2021 66 KW 90 PS |
| MERCEDES BENZ | CITAN | W415 | MPV | 111 CDI (415.703, 415.705) 06.2013 - 08.2021 81 KW 110 PS |
| MERCEDES BENZ | CLA Serisi | C117 | Coupe | CLA 180 CDI / d (117.312) 10.2013 - 05.2018 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | CLA Shooting Brake | X117 | Station Wagon | CLA 180 d (117.912) 07.2015 - 05.2018 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | GLA Serisi | X156 | SUV | GLA 180 CDI / d (156.912) 07.2014 - 80 KW 109 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,90 TL | 400,90 TL |
| 2 | 200,45 TL | 400,90 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,90 TL | 400,90 TL |
| 2 | 200,45 TL | 400,90 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,90 TL | 400,90 TL |
| 2 | 200,45 TL | 400,90 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



