














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | C Serisi | CL203 | Sportcoupe | C 30 CDI AMG (203.718) 09.2002 - 05.2008 170 KW 231 PS |
| MERCEDES BENZ | C Serisi | S203 | Station Wagon | C 30 CDI AMG (203.218) 01.2003 - 08.2007 170 KW 231 PS |
| MERCEDES BENZ | C Serisi | W203 | Sedan | C 30 CDI AMG (203.018) 01.2003 - 02.2007 170 KW 231 PS |
| MERCEDES BENZ | E Serisi | S210 | Station Wagon | E 320 T CDI (210.226) 07.1999 - 03.2003 145 KW 197 PS |
| MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 280 T CDI (211.223) 05.2004 - 07.2009 130 KW 177 PS |
| MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 320 T CDI (211.226) 03.2003 - 07.2009 150 KW 204 PS |
| MERCEDES BENZ | E Serisi | W210 | Sedan | E 320 CDI (210.026) 07.1999 - 03.2002 145 KW 197 PS |
| MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 280 CDI (211.023) 05.2004 - 12.2008 130 KW 177 PS |
| MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 320 CDI (211.026) 11.2002 - 12.2008 150 KW 204 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W220 | Sedan | S 320 CDI (220.025, 220.125) 09.2002 - 08.2005 150 KW 204 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W220 | Sedan | S 320 CDI (220.026, 220.126) 08.1999 - 09.2002 145 KW 197 PS |
| Ürün kriterleri | |
| Filtre tipi | Filtre elemanı |
|---|---|
| Ø | 64,3 mm |
| Yükseklik | 136 mm |
| İç yarı çap 2 | 31 mm |
| İç yarı çap 3 | 31,4 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 14,5 cm |
| Ambalaj uzunluğu | 7,5 cm |
| Ambalaj genişliği | 7,5 cm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320,72 TL | 320,72 TL |
| 2 | 160,36 TL | 320,72 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320,72 TL | 320,72 TL |
| 2 | 160,36 TL | 320,72 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320,72 TL | 320,72 TL |
| 2 | 160,36 TL | 320,72 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



