














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 160 CDI (168.006) 02.2001 - 08.2004 55 KW 75 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 160 CDI (168.007) 07.1998 - 02.2001 44 KW 60 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 170 CDI (168.008) 07.1998 - 02.2001 66 KW 90 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 170 CDI (168.009, 168.109) 02.2001 - 08.2004 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 160 CDI (169.006, 169.306) 09.2004 - 06.2012 60 KW 82 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 180 CDI (169.007, 169.307) 09.2004 - 06.2012 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 200 CDI (169.008, 169.308) 09.2004 - 06.2012 103 KW 140 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 200 CDI (169.308, 169.008) 09.2004 - 06.2012 100 KW 136 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 180 CDI (245.207) 03.2005 - 11.2011 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 200 CDI (245.208) 03.2005 - 11.2011 100 KW 136 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 200 CDI (245.208) 03.2005 - 11.2011 103 KW 140 PS |
| MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.7 CDI (414.700) 02.2002 - 07.2005 55 KW 75 PS |
| MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.7 CDI (414.700) 02.2002 - 07.2005 67 KW 91 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 240,54 TL | 240,54 TL |
| 2 | 120,27 TL | 240,54 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 240,54 TL | 240,54 TL |
| 2 | 120,27 TL | 240,54 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 240,54 TL | 240,54 TL |
| 2 | 120,27 TL | 240,54 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



