













| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 260 SE (126.020) 09.1985 - 06.1991 122 kW / 166 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 280 S (126.021) 12.1979 - 07.1985 115 kW / 156 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 10.1979 - 07.1985 136 kW / 185 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 01.1986 - 06.1991 132 kW / 180 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 09.1985 - 12.1989 138 kW / 188 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 09.1980 - 10.1981 160 kW / 218 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 380 SE, SEL (126.032) 10.1981 - 08.1985 150 kW / 204 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 10.1985 - 06.1991 150 kW / 204 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 420 SE, SEL (126.034) 10.1985 - 12.1987 160 kW / 218 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 500 SE, SEL (126.036) 09.1985 - 06.1991 164 kW / 223 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 500 SE, SEL (126.036) 09.1985 - 06.1991 180 kW / 245 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 500 SE, SEL (126.036) 12.1979 - 08.1985 170 kW / 231 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 500 SE, SEL (126.036) 12.1979 - 08.1985 177 kW / 241 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) 10.1985 - 06.1991 178 kW / 242 PS |
| MERCEDES BENZ | S Serisi | W126 | Sedan | 560 SE, SEL (126.038) 10.1985 - 12.1987 200 kW / 272 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.345,28 TL | 5.345,28 TL |
| 2 | 2.672,64 TL | 5.345,28 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.345,28 TL | 5.345,28 TL |
| 2 | 2.672,64 TL | 5.345,28 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.345,28 TL | 5.345,28 TL |
| 2 | 2.672,64 TL | 5.345,28 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



