














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 150 (169.031, 169.331) 09.2004 - 06.2012 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 160 (169.031, 169.331) 04.2009 - 06.2012 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 160 CDI (169.006, 169.306) 09.2004 - 06.2012 60 KW 82 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 170 (169.032, 169.332) 09.2004 - 06.2012 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 180 (169.032, 169.332) 04.2009 - 06.2012 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 180 CDI (169.007, 169.307) 09.2004 - 06.2012 80 KW 109 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 200 (169.033, 169.333) 09.2004 - 06.2012 100 KW 136 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | E-CELL (169.090) 12.2010 - 06.2012 50 KW 68 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 150 (245.231) 03.2005 - 11.2011 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 160 (245.231) 04.2009 - 11.2011 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 170 (245.232) 03.2005 - 11.2011 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 180 (245.232) 04.2009 - 11.2011 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 180 CDI (245.207) 03.2005 - 11.2011 80 KW 109 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.844,12 TL | 1.844,12 TL |
| 2 | 922,06 TL | 1.844,12 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.844,12 TL | 1.844,12 TL |
| 2 | 922,06 TL | 1.844,12 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.844,12 TL | 1.844,12 TL |
| 2 | 922,06 TL | 1.844,12 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



