














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 150 (169.031, 169.331) 09.2004 - 06.2012 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 160 (169.031, 169.331) 04.2009 - 06.2012 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 160 CDI (169.006, 169.306) 09.2004 - 06.2012 60 KW 82 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 170 (169.032, 169.332) 09.2004 - 06.2012 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 180 (169.032, 169.332) 04.2009 - 06.2012 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | A Serisi | W169 | Hatchback | A 200 (169.033, 169.333) 09.2004 - 06.2012 100 KW 136 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 150 (245.231) 03.2005 - 11.2011 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 160 (245.231) 04.2009 - 11.2011 70 KW 95 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 170 (245.232) 03.2005 - 11.2011 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 170 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 180 (245.232) 04.2009 - 11.2011 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 180 NGT (245.233) 04.2008 - 11.2011 85 KW 116 PS |
| MERCEDES BENZ | B Serisi | W245 | Sports Tourer | B 200 (245.233) 03.2005 - 11.2011 100 KW 136 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 481,08 TL | 481,08 TL |
| 2 | 240,54 TL | 481,08 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 481,08 TL | 481,08 TL |
| 2 | 240,54 TL | 481,08 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 481,08 TL | 481,08 TL |
| 2 | 240,54 TL | 481,08 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



