Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 220 CDI (211.206) 03.2003 - 07.2009 100 KW 136 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 220 T CDI (211.206) 03.2003 - 07.2009 110 KW 150 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 270 T CDI (211.216) 03.2003 - 07.2009 120 KW 163 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 270 T CDI (211.216) 03.2003 - 07.2009 130 KW 177 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 280 T CDI (211.223) 05.2004 - 07.2009 130 KW 177 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | S211 | Station Wagon | E 320 T CDI (211.226) 03.2003 - 07.2009 150 KW 204 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 200 CDI (211.004) 07.2002 - 12.2008 75 KW 102 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 200 CDI (211.004) 07.2002 - 12.2008 90 KW 122 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 220 CDI (211.006) 03.2002 - 12.2008 100 KW 136 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 220 CDI (211.006) 03.2002 - 12.2008 110 KW 150 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 270 CDI (211.016) 03.2002 - 12.2008 120 KW 163 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 270 CDI (211.016) 03.2002 - 12.2008 130 KW 177 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 280 CDI (211.023) 05.2004 - 12.2008 130 KW 177 PS |
MERCEDES BENZ | E Serisi | W211 | Sedan | E 320 CDI (211.026) 11.2002 - 12.2008 150 KW 204 PS |
MERCEDES BENZ | S Serisi | W220 | Sedan | S 320 CDI (220.025, 220.125) 09.2002 - 08.2005 150 KW 204 PS |
Marka | MAHLE |
---|---|
Ürün numarası | LX 816/5 |
Ürün Grubu | Hava filtresi |
GTIN/EAN | 4009026401590 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Kullanım numaraları | 76597710 / 79911739 |
Ürün kriterleri | |
Filtre tipi | Filtre elemanı |
---|---|
Yükseklik | 433,1 mm |
Dış çap | 119,8 mm |
İç yarı çap 1 | 81 mm |
D4 | 87,9 mm |
Ambalaj uzunluğu | 13 cm |
Ambalaj genişliği | 13 cm |
Ambalaj yüksekliği | 44 cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 696,56 TL | 696,56 TL |
2 | 348,28 TL | 696,56 TL |
3 | 232,19 TL | 696,56 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 696,56 TL | 696,56 TL |
2 | 348,28 TL | 696,56 TL |
3 | 232,19 TL | 696,56 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 696,56 TL | 696,56 TL |
2 | 348,28 TL | 696,56 TL |
3 | 232,19 TL | 696,56 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |