














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | Cooper 09.2000 - 11.2006 85 kW / 116 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | One 1.4i 02.2002 - 12.2004 66 kW / 90 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | One 1.6i 10.2000 - 11.2006 66 kW / 90 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | One D 06.2002 - 07.2006 55 kW / 75 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R53 | Tümü | Cooper S 10.2000 - 11.2006 120 kW / 163 PS |
| MINI | Cabrio | R52 | Tümü | Cooper 11.2002 - 07.2008 85 kW / 116 PS |
| MINI | Cabrio | R52 | Tümü | Cooper S 11.2002 - 07.2008 125 kW / 170 PS |
| MINI | Cabrio | R52 | Tümü | One 01.2003 - 07.2008 66 kW / 90 PS |
| Marka | TRW |
|---|---|
| Üretici kısıtlaması | ATE |
| Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış |
| Kontrol işareti | E9 90R-01120/518 |
| Yükseklik [mm] | 43,7 |
| Genişlik [mm] | 123,1 |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 16,7 |
| EAN | 3322937353422 |
| BMW | 1 503 077 34 21 1 503 077 34 21 6 761 288 34 21 6 762 871 34 21 6 770 252 6 761 288 6 762 871 6 770 252 |
|---|---|
| MINI | 1 503 077 34 21 1 503 077 34 21 6 761 288 34 21 6 762 871 34 21 6 770 252 6 761 288 6 762 871 6 770 252 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,23 TL | 1.443,23 TL |
| 2 | 721,61 TL | 1.443,23 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,23 TL | 1.443,23 TL |
| 2 | 721,61 TL | 1.443,23 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.443,23 TL | 1.443,23 TL |
| 2 | 721,61 TL | 1.443,23 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














