














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | Cooper 09.2000 - 11.2006 85 kW / 116 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | One 1.4i 02.2002 - 12.2004 66 kW / 90 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | One 1.6i 10.2000 - 11.2006 66 kW / 90 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R50 | Tümü | One D 06.2002 - 07.2006 55 kW / 75 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R53 | Tümü | Cooper S 10.2000 - 11.2006 120 kW / 163 PS |
| MINI | Cabrio | R52 | Tümü | Cooper 11.2002 - 07.2008 85 kW / 116 PS |
| MINI | Cabrio | R52 | Tümü | Cooper S 11.2002 - 07.2008 125 kW / 170 PS |
| MINI | Cabrio | R52 | Tümü | One 01.2003 - 07.2008 66 kW / 90 PS |
| BILGI | VERILER |
|---|---|
| Fren diski türü | Havalandırmalı |
| Dış çap [mm] | 276 |
| Fren diski kalınlığı [mm] | 22 |
| Asgari kalınlık [mm] | 20,4 |
| Merkezleme çapı [mm] | 64,15 |
| Yükseklik [mm] | 44,2 |
| Delik sayısı | 4 |
| Dişli ölçüsü | 15 |
| Delik çemberi-Ø [mm] | 100 |
| İşleme | Yüksek karbonlu |
| Renk | Siyah |
| Üst yüzey | Boyalı |
| Kontrol işareti | E190R02 02C0176/0031 |
| EAN Numarası | 3322937320950 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,39 TL | 4.650,39 TL |
| 2 | 2.325,20 TL | 4.650,39 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,39 TL | 4.650,39 TL |
| 2 | 2.325,20 TL | 4.650,39 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,39 TL | 4.650,39 TL |
| 2 | 2.325,20 TL | 4.650,39 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









