














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper S JCW N14 10.2006 - 02.2010 128 kW / 174 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | Cooper D 11.2005 - 07.2010 82 kW / 112 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | Cooper S 11.2005 - 07.2010 120 kW / 163 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | Cooper S JCW 09.2006 - 11.2013 85 kW / 115 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | One D 06.2009 - 07.2010 66 kW / 90 PS |
| MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper S JCW N14 12.2008 - 07.2010 128 kW / 174 PS |
| MINI | Cabrio | R57 | Tümü | Cooper S 11.2007 - 07.2010 147 kW / 200 PS |
| MINI | Cabrio | R57 | Tümü | Cooper S JCW 02.2010 - 06.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper S JCW N14 10.2007 - 06.2014 120 kW / 163 PS |
| MINI | Clubman | R55 | Tümü | Cooper D 02.2011 - 06.2014 82 kW / 112 PS |
| MINI | Clubman | R55 | Tümü | Cooper S 10.2006 - 07.2010 147 kW / 200 PS |
| MINI | Clubman | R55 | Tümü | Cooper S JCW 03.2010 - 06.2014 147 kW / 200 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S JCW N14 12.2010 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S JCW N14 11.2011 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
Çap [mm] :
228
Poyra profili :
20,3x22,1-28N
Diş sayısı :
28
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.643,75 TL | 7.643,75 TL |
| 2 | 3.821,88 TL | 7.643,75 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.643,75 TL | 7.643,75 TL |
| 2 | 3.821,88 TL | 7.643,75 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.643,75 TL | 7.643,75 TL |
| 2 | 3.821,88 TL | 7.643,75 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



