














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper S 07.2009 - 11.2013 120 kW / 163 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper S JCW N14 10.2006 - 02.2010 128 kW / 174 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper S JCW N18 03.2010 - 11.2013 120 kW / 163 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | Cooper S 11.2005 - 07.2010 120 kW / 163 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | Cooper S JCW 09.2006 - 11.2013 85 kW / 115 PS |
| MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper S 06.2009 - 06.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper S JCW N14 12.2008 - 07.2010 128 kW / 174 PS |
| MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper S JCW N18 02.2010 - 06.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Cabrio | R57 | Tümü | Cooper S 11.2007 - 07.2010 147 kW / 200 PS |
| MINI | Cabrio | R57 | Tümü | Cooper S JCW 02.2010 - 06.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper S 06.2009 - 06.2014 147 kW / 200 PS |
| MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper S JCW N14 10.2007 - 06.2014 120 kW / 163 PS |
| MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper S JCW N18 03.2010 - 06.2014 147 kW / 200 PS |
| MINI | Clubman | R55 | Tümü | Cooper S 10.2006 - 07.2010 147 kW / 200 PS |
| MINI | Clubman | R55 | Tümü | Cooper S JCW 03.2010 - 06.2014 147 kW / 200 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S 12.2010 - 04.2015 135 kW / 184 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S JCW N14 12.2010 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S JCW N18 12.2010 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S 01.2011 - 04.2015 120 kW / 163 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S JCW N14 11.2011 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S JCW N18 11.2011 - 04.2015 147 kW / 200 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.169,32 TL | 4.169,32 TL |
| 2 | 2.084,66 TL | 4.169,32 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.169,32 TL | 4.169,32 TL |
| 2 | 2.084,66 TL | 4.169,32 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.169,32 TL | 4.169,32 TL |
| 2 | 2.084,66 TL | 4.169,32 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



