














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper 05.2009 - 11.2013 85 kW / 115 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One 03.2009 - 11.2013 70 kW / 95 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One 55kW 07.2009 - 11.2013 70 kW / 95 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One Eco 09.2009 - 11.2013 70 kW / 95 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One Eco 55KW 11.2006 - 03.2010 70 kW / 95 PS |
| MINI | 3 Kapılı | R56 | Tümü | Cooper 10.2005 - 08.2010 85 kW / 115 PS |
| MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper 09.2009 - 06.2015 85 kW / 116 PS |
| MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | One 09.2009 - 06.2015 72 kW / 98 PS |
| MINI | Cabrio | R57 | Tümü | Cooper 10.2007 - 06.2010 85 kW / 116 PS |
| MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper 03.2009 - 06.2014 85 kW / 115 PS |
| MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | One 03.2009 - 06.2014 72 kW / 98 PS |
| MINI | Clubman | R55 | Tümü | Cooper 10.2006 - 07.2010 85 kW / 115 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper 01.2010 - 03.2016 85 kW / 115 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper ALL4 N16 01.2010 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | One 01.2010 - 03.2016 72 kW / 98 PS |
| MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper 12.2010 - 04.2015 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper 04.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper ALL4 N16 04.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper 01.2011 - 04.2015 90 kW / 122 PS |
| Marka | MAHLE |
|---|---|
| Ürün numarası | 081 PI 00104 000 |
| Ürün Grubu | Piston |
| GTIN/EAN | 4009026933312 |
| Paketleme birimi | 1 |
| Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
| Kullanım numaraları | 56 16028 1 / 56 16028 L / 77 L 54 |
| Ürün kriterleri | |
| Sil. del. | 77 mm |
|---|---|
| Uzunluk | 47,5 mm |
| Kompresyon yüksekliği | 27,5 mm |
| Pim uzunluğu | 43 mm |
| Saplama-Ø | 18 mm |
| Kanal derinliği 1 | 2 mm |
| Kanal çapı | 56,6 mm |
| Valf gözü derinliği 1 | 5,7 mm |
| Valf gözü derinliği 2 | 3,8 mm |
| Üst yüzey | Kaplamalı |
| Piston kafası yüksekliği | 7,5 mm |
| Krank kolunun yapı türü | Trapez biyel |
| Üretim numarası | 77 L 54 |
| Piston açıklığı | 0,05 mm |
| Parça numarası | 1. R1.2 IF Mo P, 2. NM 1.5 P, 3. 3S 2 Cr |
| Ambalaj yüksekliği | 12,8 cm |
| Net ağırlık | 331 gr |
| Ambalaj uzunluğu | 9,5 cm |
| Ambalaj genişliği | 9,5 cm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,39 TL | 4.650,39 TL |
| 2 | 2.325,20 TL | 4.650,39 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,39 TL | 4.650,39 TL |
| 2 | 2.325,20 TL | 4.650,39 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,39 TL | 4.650,39 TL |
| 2 | 2.325,20 TL | 4.650,39 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





