














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper 01.2010 - 03.2016 85 kW / 115 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper ALL4 N16 01.2010 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper ALL4 N18 01.2010 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper D 1.6 01.2010 - 03.2016 82 kW / 112 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper D 2.0 01.2010 - 03.2016 82 kW / 112 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper D ALL4 1.6 01.2010 - 03.2016 82 kW / 112 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper D ALL4 2.0 01.2010 - 03.2016 82 kW / 112 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper S 01.2010 - 03.2016 147 kW / 200 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper S ALL4 01.2010 - 03.2016 120 kW / 163 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper SD 01.2010 - 03.2016 105 kW / 143 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper SD ALL4 01.2010 - 03.2016 100 kW / 136 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | One 01.2010 - 03.2016 72 kW / 98 PS |
| MINI | Countryman | R60 | Tümü | One D 01.2010 - 03.2016 66 kW / 90 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper 04.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper ALL4 N16 04.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper ALL4 N18 04.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper D 1.6 04.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper D 2.0 07.2012 - 03.2016 90 kW / 122 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper D ALL4 1.6 04.2012 - 03.2016 82 kW / 112 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper D ALL4 2.0 07.2012 - 03.2016 82 kW / 112 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper S 04.2012 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper S ALL4 04.2012 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper SD 03.2012 - 03.2016 105 kW / 143 PS |
| MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper SD ALL4 03.2012 - 03.2016 105 kW / 143 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.741,70 TL | 3.741,70 TL |
| 2 | 1.870,85 TL | 3.741,70 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.741,70 TL | 3.741,70 TL |
| 2 | 1.870,85 TL | 3.741,70 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.741,70 TL | 3.741,70 TL |
| 2 | 1.870,85 TL | 3.741,70 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



