














Manuel ve diferansiyel şanzımanlar, entegre ıslak diferansiyel kilidi olmayan aks tahriklilikleri ve mekanik direksiyon sistemlerinde aşınmayı azaltmak için yüksek konsantrasyonda MoS2 içerir. MoS2, sıcaklık tepelerini düşürür ve daha sessiz çalışma ile daha pürüzsüz vites geçişi sağlar. Şanzıman daha az ısınır, dişli yüzeyleri pürüzsüzleştiği için daha sessiz çalışma ve gelişmiş performans elde edilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,38 TL | 712,38 TL |
| 2 | 356,19 TL | 712,38 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,38 TL | 712,38 TL |
| 2 | 356,19 TL | 712,38 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 712,38 TL | 712,38 TL |
| 2 | 356,19 TL | 712,38 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |









