













| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 330Cd 08.2002 - 07.2006 150 kW / 204 PS |
| BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 330Cd 08.2002 - 07.2006 150 kW / 204 PS |
| BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330d M57 06.1998 - 07.2005 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330d M57N 06.1998 - 07.2005 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330d M57 06.1998 - 07.2005 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330d M57N 06.1998 - 07.2005 135 kW / 184 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520d 06.1999 - 09.2003 100 kW / 136 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525d 06.1999 - 12.2003 120 kW / 163 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 530d 12.1997 - 12.2003 135 kW / 184 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520d 06.1999 - 09.2003 100 kW / 136 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 525d 06.1999 - 12.2003 120 kW / 163 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 530d 12.1997 - 12.2003 135 kW / 184 PS |
| BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 730d 12.1997 - 07.2001 135 kW / 184 PS |
| BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 740d 07.1998 - 07.2001 180 kW / 245 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730d M57N 11.2001 - 07.2008 155 kW / 211 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730d M57N2 11.2001 - 07.2008 155 kW / 211 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730i M54 07.2002 - 07.2008 170 kW / 231 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 735i 03.2000 - 02.2005 225 kW / 306 PS |
| BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 745i 03.2000 - 02.2005 242 kW / 329 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Ld 03.2005 - 07.2008 170 kW / 231 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Li M54 09.2002 - 07.2008 170 kW / 231 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 735Li 06.2000 - 02.2005 200 kW / 272 PS |
| BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 745Li 06.2000 - 02.2005 245 kW / 333 PS |
| BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 2.0d M47N2 03.2006 - 08.2010 110 kW / 150 PS |
| BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.0d 05.2003 - 07.2006 110 kW / 150 PS |
| Nitelikler | |
|---|---|
| Delik çapı | 110 mm |
| Delik sayısı | 6 |
| Yükseklik veya kalınlık | 12 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.761,78 TL | 6.761,78 TL |
| 2 | 3.380,89 TL | 6.761,78 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.761,78 TL | 6.761,78 TL |
| 2 | 3.380,89 TL | 6.761,78 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.761,78 TL | 6.761,78 TL |
| 2 | 3.380,89 TL | 6.761,78 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |











