














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520i M52 03.1995 - 12.2003 110 kW / 150 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520i M54 03.1995 - 12.2003 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 523i 02.1995 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525i 11.1999 - 12.2003 141 kW / 192 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 528i 02.1995 - 08.2000 142 kW / 193 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 530i 11.1999 - 12.2003 170 kW / 231 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520i M52 03.1995 - 12.2003 110 kW / 150 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520i M54 03.1995 - 12.2003 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 523i 02.1995 - 08.2000 125 kW / 170 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 525i 11.1999 - 12.2003 141 kW / 192 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 528i 02.1995 - 08.2000 142 kW / 193 PS |
| BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 530i 11.1999 - 12.2003 170 kW / 231 PS |
Montaj tarafı : Her iki taraftan
Yataklama türü : Hidrolik yatak
OE numarası için :
1 091 971; 1 094 073; 1 094 364; 1 094 365; 1 095 517; 1 097 267; 1 414 035; 11 81 1 094 365; 22 11 1 091 971; 22 11 1 094 073; 22 11 1 094 364; 22 11 1 094 365; 22 11 1 095 517; 22 11 1 097 267; 22 11 1 414 035; 22 11 4 414 037; 22 11 4 438 631; 22 11 4 438 907; 22 11 4 516 677; 22 11 6 754 608; 4 414 037; 4 438 631; 4 438 907; 4 516 677; 6 754 608
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,58 TL | 1.603,58 TL |
| 2 | 801,79 TL | 1.603,58 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,58 TL | 1.603,58 TL |
| 2 | 801,79 TL | 1.603,58 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,58 TL | 1.603,58 TL |
| 2 | 801,79 TL | 1.603,58 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










