














| Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Serisi | F20 | 5 Kapılı | 114i 11.2011 - 02.2015 75 kW / 102 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 | 5 Kapılı | 116i 07.2010 - 02.2015 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 | 5 Kapılı | 118i 07.2010 - 02.2015 125 kW / 170 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 118i N13 05.2014 - 03.2016 125 kW / 170 PS |
| BMW | 1 Serisi | F20 LCI | 5 Kapılı | 120i N13 06.2014 - 03.2016 130 kW / 177 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 | 3 Kapılı | 114i 12.2011 - 02.2015 75 kW / 102 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 | 3 Kapılı | 116i 12.2011 - 02.2015 100 kW / 136 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 | 3 Kapılı | 118i 07.2012 - 02.2015 125 kW / 170 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 118i N13 05.2014 - 03.2016 125 kW / 170 PS |
| BMW | 1 Serisi | F21 LCI | 3 Kapılı | 120i N13 06.2014 - 03.2016 130 kW / 177 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 LCI | Sedan | 320i ed 03.2015 - 03.2016 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 316i 03.2012 - 07.2015 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | F30 | Sedan | 320i ed 04.2012 - 06.2015 135 kW / 184 PS |
| BMW | 3 Serisi | F31 | Touring | 316i 08.2011 - 05.2015 100 kW / 136 PS |
| BMW | 3 Serisi | F80 LCI | Sedan | M3 01.2015 - 03.2016 317 kW / 431 PS |
| BMW | 3 Serisi | F80 | Sedan | M3 04.2012 - 06.2015 317 kW / 431 PS |
| BMW | 4 Serisi | F82 | Coupe | M4 02.2013 - 03.2016 317 kW / 431 PS |
| BMW | 4 Serisi | F82 | Coupe | M4 GTS 05.2015 - 12.2015 368 kW / 500 PS |
| BMW | 4 Serisi | F83 | Cabrio | M4 06.2013 - 03.2016 317 kW / 431 PS |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 641,43 TL | 641,43 TL |
| 2 | 320,72 TL | 641,43 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 641,43 TL | 641,43 TL |
| 2 | 320,72 TL | 641,43 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 641,43 TL | 641,43 TL |
| 2 | 320,72 TL | 641,43 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



